|
|||||
Ценоразпис на услугите в сила от 21.12.2023 г. – вижте PDF файл NKB-Price-List-12.2023
|
|||||
| І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК | |||||
| 1. КОНСУЛТАЦИИ | |||||
| 1.1. Първични консултации | |||||
| 1.3. Външни консултации | |||||
| 1.4. Вътрешни консултации | |||||
| 2. МАНИПУЛАЦИИ | |||||
| 2.1. Вземане на биологичен материал | |||||
| 2.2. Други медицински процедури | |||||
| 3. ТЕРАПЕВТИЧНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 3.1. Кинезитерапевтични процедури | |||||
| 3.2. Рефлексотерапия | |||||
| 3.3. Електролечение | |||||
| 3.4. ЛФК специализирани методи | |||||
| 4. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||||
| 4.1. Функционални изследвания на сърце | |||||
| 4.2. Функционални изследвания на бял дроб | |||||
| 4.3. Функционални изследвания на периферни съдове | |||||
| 4.4. Функционални изследвания на нервната система | |||||
| 4.5. Контрол на пейсмейкърна система | |||||
| 4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации | |||||
| 5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |||||
| 5.1. Хематологични и морфологични анализи | |||||
| 5.2. Изследване на урина и пунктати | |||||
| 5.3. Изследване на ликвор | |||||
| 5.4. Биохимични и имунологични анализи | |||||
| 5.5. Микроелементи | |||||
| 5.6. Йонограма | |||||
| 5.7. Кръвно – газов анализ | |||||
| 5.8. Клинико-лабораторни профили | |||||
| 5.9. Хемостазни изследвания | |||||
| 5.10 Изследване на тромбоцитна функция | |||||
| 5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem) | |||||
| 5.12. Хормонални изследвания | |||||
| 6. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ | |||||
| 6.1. Микробиологични изследвания | |||||
| 7. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ | |||||
| 7.1. Имунологични изследвания | |||||
| 8. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||||
| 8.1. Рентгеноскопии | |||||
| 8.2. Рентгенографии | |||||
| 8.3. Ехографии | |||||
| 8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя | |||||
| 8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя | |||||
| 8.6. Доплащане на изследване с контраст | |||||
| 9. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | |||||
| 9.1. Патоанатомични изследвания | |||||
| 9.2. Други услуги | |||||
| 10. ДИАЛИЗА | |||||
| ІІ. СТАЦИОНАР | |||||
| 1. ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ | |||||
| 1.1. Престой, лечение и рутинно медицинско наблюдение при | |||||
| 1.2. Медикаменти и консумативи, вложени в лечението в звената с легла | |||||
| 2. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ | |||||
| 2.1. Инвазивни изследванияи интервенционални процедури | |||||
| 2.2. Електрофизиологични изследвания | |||||
| 2.3. Електрокардиостимулация | |||||
| 2.4. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни | |||||
| 2.5. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации под ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип | |||||
| 2.6. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации без ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип | |||||
| 3. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ | |||||
| 3.1. Интервенционални процедури | |||||
| 3.2. Специализирани хирургични процедури | |||||
| 3.3. Общохирургични процедури | |||||
| 3.4. Инвазивни процедури | |||||
| 4. АНЕСТЕЗИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА | |||||
| 5. ПОДОБРЕНИ БИТОВЕ УСЛОВИЯ | |||||
| 6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ | |||||
| 7. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КП | |||||
| 7.1. Предпочитан медицински екип | |||||
| 7.2. Предпочитан лекар | |||||
| 8. ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ | |||||
| ІІІ. ДРУГИ | |||||
| 1. ТАКСИ | |||||
| 2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ | |||||
| 2.1 УСЛУГИ | |||||
| 2.2 ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ | |||||
| 3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ | |||||
| 4. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ | |||||
| 5 ОБУЧЕНИЕ | |||||
| І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК | |||||
| 1. КОНСУЛТАЦИИ | |||||
| 1.1. Първични консултации | |||||
| Код | Медицинска услуга | Цена (лева) | |||
| VV11 | Консултативен преглед при специалист | 50.00 | |||
| VV13 | Консултативен преглед, хабилитирано лице | 70.00 | |||
| VV16 | Рентгенологична консултация по документи | 25.00 | |||
| VV17 | Консултация компютърна томография по документи | 50.00 | |||
| VV21 | Вторичен консултативен преглед при специалист | 25.00 | |||
| VV23 | Вторичен консултативен преглед, хабилитирано лице | 35.00 | |||
| 1.3. Външни консултации | |||||
| 1.4. Вътрешни консултации | |||||
| VV06 | Консилиум | 150.00 | |||
| VV90 | Интердисциплинарни консултации при ВСМ | 300.00 | |||
| 2. МАНИПУЛАЦИИ | |||||
| 2.1. Вземане на биологичен материал | |||||
| BM01 | Вземане на венозна кръв | 3.00 | |||
| BM02 | Вземане на капилярна кръв | 2.00 | |||
| BM04 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 3.00 | |||
| BM05 | Вземане на материал за изследване на хемокултури | 5.00 | |||
| 2.2. Други медицински процедури | |||||
| MP01 | Подкожна инжекция | 5.00 | |||
| MP02 | Мускулна инжекция | 10.00 | |||
| MP03 | Венозна инжекция | 20.00 | |||
| MP04 | Система венозна | 25.00 | |||
| MP05 | Поставяне на периферен венозен източник | 15.00 | |||
| MP08 | Обработка на оперативна рана | 45.00 | |||
| MP11 | Сваляне на конци | 10.00 | |||
| 4. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||||
| 4.1. Функционални изследвания на сърце | |||||
| FC01 | ЕКГ | 10.00 | |||
| FC02 | Ехокардиография | 70.00 | |||
| FC03 | Стрес ехокардиография | 150.00 | |||
| FC04 | Стрес ехокардиография с фармакологичен медикамент | 350.00 | |||
| FC05 | Оценка на артериална ригидност и еластичност | 35.00 | |||
| FC06 | Късни потенциали | 30.00 | |||
| FC07 | Трансезофагеална ехокардиография | 150.00 | |||
| FC08 | Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография | 180.00 | |||
| FC09 | РЕП (работна електрокардиографска проба) | 60.00 | |||
| FC10 | Холтер ЕКГ | 50.00 | |||
| FC11 | Холтер RR | 50.00 | |||
| FC12 | ТЕМЕО/холтер ЕКГ мониториране с продължителен интервал | 50.00 | |||
| FC14 | Тейбъл тест (Table test) | 150.00 | |||
| FC15 | Фетална ЕхоКГ | 90.00 | |||
| FC17 | ЕхоКГ с тъканен доплер | 100.00 | |||
| FC91 | Ехокардиография в детската възраст вкл. при ВСМ с консултация от детски кардиолог | 200.00 | |||
| FC92 | Кардиопулмонален стрес тест | 100.00 | |||
| 4.2. Функционални изследвания на бял дроб | |||||
| 4.3. Функционални изследвания на периферни съдове | |||||
| FV01 | Венозен доплер – долни, горни крайници | 50.00 | |||
| FV02 | Периферен артериален доплер – долни, горни крайници | 50.00 | |||
| FV03 | Доплер на каротидни и вертебрални артерии | 50.00 | |||
| FV05 | Артериален ЕХО доплер | 50.00 | |||
| FV06 | ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете ѝ | 50.00 | |||
| FV07 | ЕХО доплер на вена кава и притоците й | 50.00 | |||
| 4.4. Функционални изследвания на нервната система | |||||
| FN01 | ЕЕГ | 50.00 | |||
| FN02 | Изследване на ЕЕГ по време на сън | 200.00 | |||
| FN03 | ЕМГ/термограма | 35.00 | |||
| FN04 | ЕМГ на лице | 60.00 | |||
| FN05 | Транскраниална магнитна стимулация | 60.00 | |||
| FN06 | Мануално мускулно тестуване при неврологично болни | 30.00 | |||
| FN07 | ЕМГ на определен крайник – долен или горен | 60.00 | |||
| FN08 | Евокирани потенциали – зрителни или слухови или соматосензорни | 60.00 | |||
| FN09 | Изследване на дихателни нарушения по време на сън | 120.00 | |||
| FN10 | Невропсихологична оценка | 50.00 | |||
| FN11 | СРАР-титриране – извършва се с апаратура и консумативи | 140.00 | |||
| FN12 | ЕМГ – репететивно | 100.00 | |||
| 4.5. Контрол на пейсмейкърна система | |||||
| PM01 | Контрол на кардиостимулатора, вкл. ЕКГ, електронен контрол на параметрите | 50.00 | |||
| PM02 | Кардиологична консултация с контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) | 90.00 | |||
| PM04 | Контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране след кардиологична консултация | 70.00 | |||
| PM98 | Консултация с контрол на кардиостимулатора в детската възраст, вкл. ЕКГ, телеметрия, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) | 300.00 | |||
| PM99 | Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder без хоум мониторинг | 60.00 | |||
| PM100 | Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder с хоум мониторинг | 80.00 | |||
| 4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации | |||||
| GR01 | Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ и ехокардиография | 90.00 | |||
| GR02 | Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, холтер изследване | 110.00 | |||
| GR03 | Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, работна ехокардиографска проба | 120.00 | |||
| GR04 | Първичен консултативен преглед – детска кардиология, ЕКГ, ехокардиография с доплер и холтер изследване | 120.00 | |||
| GR05 | Първичен консултативен преглед при ангиолог и пълен сонографски преглед на периферни съдове | 120.00 | |||
| GR06 | Първичен консултативен преглед при специалист анестезиолог и преданестезиологична подготовка | 120.00 | |||
| GR07 | Първичен консултативен преглед – детски кардиолог, ЕКГ, ехокардиография с доплер и изготвяне на етапна епикриза | 200.00 | |||
| 5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |||||
| 5.1. Хематологични и морфологични анализи | |||||
| LA01 | СУЕ | 3.00 | |||
| LA02 | СУЕ (Панченков) | 2.00 | |||
| LA03 | Кръвна картина 15 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 3 диф.) | 5.00 | |||
| LA04 | Кръвна картина 23 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 5 диф.) | 8.00 | |||
| LA05 | ДКК-микроскопски | 5.00 | |||
| LA06 | Ретикулоцити (Rtc) | 7.00 | |||
| LA07 | Морфология на RBC | 7.00 | |||
| LA08 | Осмотична резистентност на Er | 10.00 | |||
| LA09 | LE клетки | 10.00 | |||
| LA90 | Пакетна услуга-вземане на биологичен материал, ПКК и биохимия | 50.00 | |||
| 5.2. Изследване на урина и пунктати | |||||
| LU01 | Изследване на урина (10 параметра) + седимент | 5.00 | |||
| LU02 | Изследване на белтък в 24 ч. урина | 9.00 | |||
| LU03 | Окултни кръвоизливи | 5.00 | |||
| LU90 | Пакетна услуга-изследване на урина при ВСМ | 20.00 | |||
| 5.3. Изследване на ликвор | |||||
| LL01 | Изследване на ликвор | 20.00 | |||
| LL02 | Изброяване на клетки | 5.00 | |||
| LL03 | Белтък – качествено определяне | 3.00 | |||
| LL04 | Белтък – количествено определяне | 9.00 | |||
| LL05 | Хлориди, глюкоза | 4.00 | |||
| LL06 | Спектофотометрия | 5.00 | |||
| 5.4. Биохимични и имунологични анализи | |||||
| LB01 | Кръвна захар | 2.50 | |||
| LB02 | Урея | 2.50 | |||
| LB03 | Креатинин | 2.50 | |||
| LB04 | Общ билирубин | 2.50 | |||
| LB05 | Директен билирубин | 2.50 | |||
| LB06 | Неонатален билирубин | 4.00 | |||
| LB07 | Пикочна киселина | 3.00 | |||
| LB08 | Холестерол | 5.00 | |||
| LB09 | Триглицериди | 5.00 | |||
| LB10 | Директен HDL-Chol | 5.00 | |||
| LB11 | Директен LDL-Chol | 5.00 | |||
| LB12 | Общ белтък | 2.50 | |||
| LB13 | Албумин | 2.50 | |||
| LB14 | GOT | 2.50 | |||
| LB15 | GPT | 2.50 | |||
| LB16 | CPK | 2.50 | |||
| LB17 | CPK-MB (активност) | 2.50 | |||
| LB18 | МВmass | 15.00 | |||
| LB19 | GGT | 2.50 | |||
| LB20 | ALP | 2.50 | |||
| LB21 | AMS | 2.50 | |||
| LB22 | LDH | 2.50 | |||
| LB23 | HBDH | 2.50 | |||
| LB24 | Гликиран Hb (HbA1C) | 15.00 | |||
| LB25 | CRP | 5.00 | |||
| LB26 | hsCRP | 5.00 | |||
| LB27 | Ig A | 10.00 | |||
| LB28 | Ig G | 10.00 | |||
| LB29 | Ig M | 10.00 | |||
| LB30 | Myoglobin | 15.00 | |||
| LB31 | C 3 | 10.00 | |||
| LB32 | C 4 | 10.00 | |||
| LB33 | Apo A1 | 10.00 | |||
| LB34 | Apo B | 10.00 | |||
| LB35 | Lp(a) | 10.00 | |||
| LB36 | Хаптоглобин | 12.00 | |||
| LB37 | Феритин | 15.00 | |||
| LB38 | Трансферин | 12.00 | |||
| LB39 | Тропонин I/ accu Tnl | 20.00 | |||
| LB40 | Digoxin | 20.00 | |||
| LB41 | BNP | 42.00 | |||
| LB42 | Procalcitonin | 35.00 | |||
| LB43 | тест CV2G-SARS-CoV-2 IgG за откриване на IgG антитела | 27.00 | |||
| LB90 | Комплексно изследване КАС | 20.00 | |||
| 5.5. Микроелементи | |||||
| LM01 | Общ калций | 4.00 | |||
| LM02 | Неорганичен фосфор | 4.00 | |||
| LM03 | Магнезий | 4.00 | |||
| LM04 | Хлориди | 4.00 | |||
| LM05 | Желязо | 4.00 | |||
| LM06 | Общ ЖСК (TIBC) | 12.00 | |||
| 5.6. Йонограма | |||||
| LI01 | К, Na, йонизиран Са | 9.00 | |||
| LI02 | К, Na в урината | 7.00 | |||
| LI03 | К в плазма, серум, пълна кръв | 3.00 | |||
| LI04 | Na в плазма, серум, пълна кръв | 3.00 | |||
| 5.7. Кръвно – газов анализ | |||||
| LG01 | Кръвно – газов анализ | 9.00 | |||
| LG02 | Кръвно – газов анализ, електролити, Hb, Ht | 15.00 | |||
| 5.8. Клинико-лабораторни профили | |||||
| LP01 | Чернодробен профил (TB, DB, GOT, GPT, GGT, ALP) | 15.00 | |||
| LP02 | Сърдечни маркери (CK, СК-MB) | 5.00 | |||
| LP03 | Кардио FABP тест | 30.00 | |||
| LP04 | Специфични сърдечни маркери (Tn. I/accuTnl/МBmass) | 15.00 | |||
| LP05 | Сърдечен профил (CPK, CK-MB, Tn.I/MBmass) | 20.00 | |||
| LP06 | Профил за бъбречно заболяване (Urea, Crea, Alb., UA, TP, урина) | 17.50 | |||
| LP07 | Основен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL) | 20.00 | |||
| LP08 | Разширен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL, Apo A, Apo B) | 38.00 | |||
| LP09 | Кръвозахарен профил – трикратен (вкл. вземане на периферна кръв) | 9.00 | |||
| LP10 | Кръвозахарен профил – четирикратен (вкл. вземане на периферна кръв) | 12.00 | |||
| 5.9. Хемостазни изследвания | |||||
| LH01 | Дозиране на орален антикоагулант | 10.00 | |||
| LH02 | Протромбиново време, РТ | 7.00 | |||
| LH03 | АРТТ | 5.00 | |||
| LH04 | Фибриноген | 6.00 | |||
| LH05 | Тромбиново време (ТТ) | 4.00 | |||
| LH06 | Време на кървене | 2.00 | |||
| LH07 | D-Dimers | 20.00 | |||
| LH08 | AT III | 20.00 | |||
| LH09 | DTT | 17.00 | |||
| LH10 | Фактори на съсирване (всеки по отделно) | 50.00 | |||
| LH11 | UF HEP-TER | 25.00 | |||
| LH12 | LMWH-TER | 40.00 | |||
| LH13 | Protein С | 50.00 | |||
| LH14 | Protein S free | 50.00 | |||
| LH15 | APC-R | 30.00 | |||
| LH16 | Homocystein | 50.00 | |||
| LH17 | LAC Screen | 30.00 | |||
| LH18 | LAC Conf. | 30.00 | |||
| LH19 | Антитела при ХИТ (хепарин-индуцирана тромбоцитопения) | 110.00 | |||
| LH22 | Оперативен скрининг (APTT, PT, TT, Fib) PLT, време на кървене | 26.00 | |||
| LH26 | Генотипизиране на FVL, F II и MTHFR | 120.00 | |||
| LH27 | CYP2C9 (*2, *3/VKORC1) генотипизиране и дозов отговор при лечение със синтром | 120.00 | |||
| LH28 | CYP2C19 (*2, *3, *17) генотипизиране и дозов отговор при лечение с клопидогрел | 120.00 | |||
| LH29 | Anti-Ha Rivaroxaban | 40.00 | |||
| LH30 | Anti-Ha Apixalan | 40.00 | |||
| LH35 | Hemoclot DTI Dabigatran | 40.00 | |||
| LH90 | Пакетна услуга-хемостазни изследвания при ВСМ | 46.00 | |||
| 5.10 Изследване на тромбоцитна функция | |||||
| LH31 | ADP test (Агрегация и изследване чувствителност към Clopidogrel) | 37.00 | |||
| LH32 | ASP Itest (Агрегация и изследване чувствителност към Aspirin) | 37.00 | |||
| LH33 | TRAP test (Агрегация и изследване чувствителност към IIb/IIIa инхибитори) | 37.00 | |||
| LH34 | Изследване Адхезия и Агрегация на CPA система | 25.00 | |||
| 5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem) | |||||
| LT01 | INTEM | 15.00 | |||
| LT02 | HEPTEM | 15.00 | |||
| LT03 | EXTEM | 15.00 | |||
| LT04 | APTEM | 15.00 | |||
| LT05 | FIBTEM | 15.00 | |||
| 5.12. Хормонални изследвания | |||||
| LH50 | TSH | 18.00 | |||
| LH51 | FT3 | 18.00 | |||
| LH52 | FT4 | 18.00 | |||
| 6. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ | |||||
| 6.1. Микробиологични изследвания | |||||
| MI01 | Изследване на урина без растеж | 10.00 | |||
| MI02 | Изследване на урина с микробен причинител и антибиограма | 15.00 | |||
| MI03 | Изследване на гърлен (носен) секрет с нормална флора | 12.00 | |||
| MI04 | Изследване на гърлен (носен) секрет с причинител и антибиограма | 18.00 | |||
| MI05 | Изследване на храчка с нормална флора | 15.00 | |||
| MI06 | Изследване на храчка с причинител и антибиограма | 20.00 | |||
| MI07 | Изследване на влагалищна чистота с 2 препарата | 18.00 | |||
| MI08 | Изледване на влагалищен секрет с причинител и антибиограма | 23.00 | |||
| MI09 | Изследване на рани без растеж | 15.00 | |||
| MI10 | Изследване на рани с причинител и антибиограма | 20.00 | |||
| MI11 | Изследване на различни пунктати без растеж | 15.00 | |||
| MI12 | Изследване на различни пунктати с причинител и антибиограма | 20.00 | |||
| MI13 | Изследване на антистрептолизинов титър | 10.00 | |||
| MI14 | Изследване на ревматоиден фактор | 10.00 | |||
| MI15 | Изследване на хемокултури – аеробна и анаеробна | 40.00 | |||
| MI16 | Изследване на фецес профилактично | 8.00 | |||
| MI17 | Изследване на фецес – диагностично | 10.00 | |||
| MI18 | Фецес с причинител и антибиограма | 15.00 | |||
| MI19 | Изследване на педиатрични хемокултури | 20.00 | |||
| MI20 | Педиатрична хемокултура с причинител и антибиограма | 25.00 | |||
| MI21 | Хемокултура с причинител и АБ | 45.00 | |||
| MI22 | Автоматизирана система VІТЕК 2 идентификация на причинител | 20.00 | |||
| MI23 | Автоматизирана система VІТЕК 2 с АБ | 20.00 | |||
| MI24 | Идентификация на причинител с KRISTAL | 20.00 | |||
| MI25 | Изследване на Trichomonas vaginalis (бърз тест) | 15.00 | |||
| MI26 | Изследване на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum | 40.00 | |||
| MI27 | Изследване на Chlamydia (бърз тест) | 20.00 | |||
| MI90 | Хоспитализационен микробиологичен пакет при ВСМ | 40.00 | |||
| 7. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ | |||||
| 7.1. Имунологични изследвания | |||||
| TH00 | Кръстосана кръвна група и Rh фактор | 20.00 | |||
| TH01 | Кръстосана кръвнта група с подгрупа и Rh фактор | 25.00 | |||
| TH02 | Анти А1 антиеритроцитни антитела | 10.00 | |||
| TH03 | Пакет скрининг за авто и алоеритроантитела (по три метода) | 90.00 | |||
| TH04 | Определяне специфичността на авто – или алоантиеритроцитни антитела | 60.00 | |||
| TH05 | Определяне на титър на идентифицираните авто или ало антиеритроцитни антитела | 30.00 | |||
| TH06 | Директен полиспецифичен Coombs (DAGT) | 25.00 | |||
| TH07 | Директен диференциран Coombs с антиглобулинови серуми срещу IgG и комплемент | 30.00 | |||
| TH08 | Rh фенотип | 36.00 | |||
| TH09 | Определяне на Kell или други еритроцитни антигени (на антиген) | 10.00 | |||
| TH10 | Скриниг на свободни антиеритроцитни антитела на бременна (по ензимен метод и IAGT) | 60.00 | |||
| TH11 | Титър на естествени IgM и имунни IgG анти-А и анти-В антитела на бременна | 30.00 | |||
| TH12 | Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в планов порядък (резултат в следващия работен ден) | 20.00 | |||
| TH13 | Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в спешен порядък (резултат в следващия работен ден) | 40.00 | |||
| TH14 | Пакет директна кръвна група и директен Coombs за новородено | 30.00 | |||
| TH90 | Пакет имунологични изследвания за кръвна група АВО и резус фактор, други антигени, еритроантитела и съвместимост при ВСМ | 300.00 | |||
| TH91 | Изследване за слаб D (Du) | 20 | |||
| TH92 | Скрининг за свободни антиеритроцитни антитела по един метод | 40 | |||
| TH93 | Директна кръвна група (без аглутинини) на новородено или бебе до 6 месеца | 10 | |||
| TH94 | Подбор на еритроцитен концентрат по Rh фенотип и Kell преди съвместимост (за всяка изследвана единица) | 40 | |||
| TH95 | Пакет Кръвна група и RhD, скрининг за авто- и алоеритроантителa, Rh фенотип и Kell антиген (резултат в следващия работен ден) | 140 | |||
| TH96 | Пакет Кръвна група и RhD, скрининг за авто- и алоеритроантителa и разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в планов порядък (резултат в следващия работен ден) | 120 | |||
| TH97 | Антитела при ХИТ | 110 | |||
| 8. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||||
| 8.1. Рентгеноскопии | |||||
| RO00 | Рентгеноскопия | 30.00 | |||
| 8.2. Рентгенографии | |||||
| RO01 | Рентгенография под скопичен контрол | 30.00 | |||
| RO02 | Графия на гръдна клетка | 25.00 | |||
| RO03 | Графии на таз и бедра | 25.00 | |||
| RO04 | Графии на глава профил | 25.00 | |||
| RO05 | Графии на ос назален | 25.00 | |||
| RO06 | Рентгенография на абдомен | 25.00 | |||
| RO07 | Иригография | 70.00 | |||
| RO08 | Цистография, уретрография | 70.00 | |||
| RO09 | Урография | 70.00 | |||
| RO10 | Перорална холецистография | 70.00 | |||
| RO11 | Фистулография | 70.00 | |||
| RO12 | Графия на стерно-клавикуларна става | 25.00 | |||
| RO13 | Рентгенография на клавикулата | 25.00 | |||
| RO14 | Ренгенография на акромио-клавикуларната става | 25.00 | |||
| RO15 | Рентгенография на скапулата | 25.00 | |||
| RO16 | Рентгенография на раменната става | 25.00 | |||
| RO17 | Рентгенография на хумеруса | 25.00 | |||
| RO18 | Рентгенография на лакетната става | 25.00 | |||
| RO19 | Рентгенография на антебрахиума | 25.00 | |||
| RO20 | Рентгенография на гривнената става | 25.00 | |||
| RO21 | Рентгенография на дланта и пръстите | 25.00 | |||
| RO22 | Рентгенография на таза | 25.00 | |||
| RO23 | Рентгенография на сакроилиачни стави | 25.00 | |||
| RO24 | Рентгенография на тазобедрени стави | 25.00 | |||
| RO25 | Рентгенография на бедрената кост | 25.00 | |||
| RO26 | Рентгенография на коленни стави – лицева | 25.00 | |||
| RO27 | Рентгенография на коленни стави – профил | 25.00 | |||
| RO28 | Рентгенография на подбедрица | 25.00 | |||
| RO29 | Рентгенография на глезенна става | 25.00 | |||
| RO30 | Рентгенография на стъпалото и пръстите | 25.00 | |||
| RO31 | Рентгенография на цервикални прешлени | 25.00 | |||
| RO32 | Рентгенография на торакални прешлени | 25.00 | |||
| RO33 | Рентгенография на лумбални прешлени | 25.00 | |||
| RO34 | Рентгенография на сакрума | 25.00 | |||
| RO35 | Рентгенография на опашни кости | 25.00 | |||
| RO36 | Рентгенография на череп | 25.00 | |||
| RO37 | Специални центражи на черепа | 25.00 | |||
| RO38 | Рентгенография на лицеви кости | 25.00 | |||
| RO39 | Рентгенография на околоносните кухини | 25.00 | |||
| RO40 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 25.00 | |||
| RO41 | Рентгенография на шийни прешлени | 25.00 | |||
| RO42 | Рентгенография на синуси | 25.00 | |||
| RO43 | Рентгенография сърце и бял дроб | 25.00 | |||
| RO90 | Рентгенографско изследване при ВСМ | 25.00 | |||
| 8.3. Ехографии | |||||
| RE01 | Абдоминална ехография | 40.00 | |||
| RE02 | Ехография на щитовидна жлеза | 40.00 | |||
| RE03 | Ехография на съдове | 70.00 | |||
| RE04 | Ехография на пикочен мехур (остатъчна урина) | 40.00 | |||
| RE05 | Ехография на меки тъкани | 40.00 | |||
| 8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя | |||||
| KT10 | КТ глава | 150.00 | |||
| KT11 | КТ шия | 150.00 | |||
| KT12 | КТ гръден кош | 150.00 | |||
| KT13 | КТ коремни органи | 150.00 | |||
| KT14 | КТ малък таз | 150.00 | |||
| KT15 | КТ гръбначни прешлени | 150.00 | |||
| KT16 | КТ крайници | 150.00 | |||
| 8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя | |||||
| KT20 | КТ глава | 300.00 | |||
| KT21 | КТ шия и горен медиастинум | 300.00 | |||
| KT22 | КТ гръден кош (бели дробове и медиастинум) | 300.00 | |||
| KT23 | КТ коремни органи | 300.00 | |||
| KT27 | КТ (ангиопулмография) | 300.00 | |||
| KT28 | КТ (коронарография) | 400.00 | |||
| KT29 | КТ (аорта и периферни съдове) | 400.00 | |||
| KT40 | КТ (ангиография на сърце; аорта с периферни съдове) | 400.00 | |||
| 8.6. Доплащане за изследване с контраст | |||||
| КТ50 | КТ на глава с контраст | 150.00 | |||
| КТ51 | КТ на шия с контраст | 150.00 | |||
| КТ52 | КТ на гръден кош с контраст | 150.00 | |||
| КТ53 | КТ на коремни органи с контраст | 150.00 | |||
| КТ54 | Ангиопулмография | 150.00 | |||
| КТ55 | Коронарография | 250.00 | |||
| КТ56 | Аорта и периферни съдове | 250.00 | |||
| 9. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | |||||
| 9.1. Патоанатомични изследвания | |||||
| PA01 | Биопсия с изработване на 1 парафинов блок + 1 хистологичен препарат, стандартно оцветяване ХЕ | 30.00 | |||
| PA02 | Биопсия с изработване на 2 парафинови блока + 2 бр. хистопрепарата, оцветяване ХЕ | 60.00 | |||
| PA03 | Биопсия с изработване на 3 парафинови блока + 3 бр. хистопрепарата, оцветяване ХЕ | 80.00 | |||
| PA04 | Биопсия с изработване на 4 и повече парафинови блока и хистопрепарата, оцветяване ХЕ | 100.00 | |||
| PA05 | Гастробиопсия с изработване на 1 парафинов блок + хистодиагностика за H.Pylori (оцв. с Giemsa) | 40.00 | |||
| PA06 | Биопсия на кюртажен материал | 50.00 | |||
| PA07 | Ендомиокардна биопсия със стандартна изработка на един (1) тъканен материал | 60.00 | |||
| PA08 | Гефрирно изследване | 50.00 | |||
| PA09 | Цитологично изследване на материал от телесна течност или секрет | 15.00 | |||
| PA10 | Профилактична гинекологична намазка | 10.00 | |||
| PA11 | Гинекологична цитонамазка | 15.00 | |||
| PA12 | Изработване на хистопрепарати от готов парафинов блок | 20.00 | |||
| PA13 | Консултация на готови препарати | 25.00 | |||
| PA14 | Допълнително оцветяване | 5.00 | |||
| PA15* | Патологоанатомична аутопсия на починало дете и/или оперативен случай (външни за болницата случаи) | 750.00 | |||
